<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Paperflug.ru &#187; 1:50</title>
	<atom:link href="http://paperflug.ru/archives/tag/150/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://paperflug.ru</link>
	<description>Сайт любителей бумажных авиалайнеров</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Mar 2026 13:19:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4</generator>
		<item>
		<title>ATR 72-500 &#8212; бумажная модель в ливрее ЮТЭйр. Масштаб 1:72, 1:50.</title>
		<link>http://paperflug.ru/archives/6767</link>
		<comments>http://paperflug.ru/archives/6767#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Oct 2023 15:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kav61</dc:creator>
				<category><![CDATA[Главная]]></category>
		<category><![CDATA[Мастерская]]></category>
		<category><![CDATA[1:50]]></category>
		<category><![CDATA[1:72]]></category>
		<category><![CDATA[ATR 72]]></category>
		<category><![CDATA[ATR 72-500]]></category>
		<category><![CDATA[papercraft]]></category>
		<category><![CDATA[UTair]]></category>
		<category><![CDATA[АТР 72]]></category>
		<category><![CDATA[АТР 72-500]]></category>
		<category><![CDATA[модель из бумаги]]></category>
		<category><![CDATA[ЮТэйр]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paperflug.ru/?p=6767</guid>
		<description><![CDATA[Переделанные мной развертки ATR 72-500 в масштабе 1:72 были окрашены в ливрею авиакомпании &#171;UTAir&#187;. Разработчиками модели из бумаги ATR-72-500 являются Edwin Rodriguez, известный также как HERMERCRAFT, и Mario Solorzano (CITYCRAFT). В качестве прототипа был выбран борт RA-67683, бывший VQ-BLC: Ниже представлены несколько листов с перекрашенными деталями: Скачать модель ATR 72-500 в ливрее UTAir можно в разделе Ссылки.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paperflug.ru/archives/6767/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATR 72-500 в ливрее ЮТЭйр. Масштаб 1:72, 1:50.</title>
		<link>http://paperflug.ru/archives/6755</link>
		<comments>http://paperflug.ru/archives/6755#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Oct 2023 15:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kav61</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бумажные модели]]></category>
		<category><![CDATA[Гражданская авиация]]></category>
		<category><![CDATA[Мои публикации]]></category>
		<category><![CDATA[Ссылки]]></category>
		<category><![CDATA[1:50]]></category>
		<category><![CDATA[1:72]]></category>
		<category><![CDATA[ATR 72]]></category>
		<category><![CDATA[ATR 72-500]]></category>
		<category><![CDATA[karton modelle]]></category>
		<category><![CDATA[UTair]]></category>
		<category><![CDATA[АТР 72]]></category>
		<category><![CDATA[АТР 72-500]]></category>
		<category><![CDATA[бумажная модель]]></category>
		<category><![CDATA[ЮТэйр]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paperflug.ru/?p=6755</guid>
		<description><![CDATA[A) Скачать развертки 1:72. 11 листов формата А4 (18 Мб). Б) Скачать развертки 1:50. 13 листов формата А4 (18,5 Мб). В) Посмотреть видео с инструкцией по сборке:  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paperflug.ru/archives/6755/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Видео процесса сборки бумажной модели ATR 72-600 в ливрее IBERIA regional AIR NOSTRUM.</title>
		<link>http://paperflug.ru/archives/6162</link>
		<comments>http://paperflug.ru/archives/6162#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2022 14:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kav61</dc:creator>
				<category><![CDATA[Галерея]]></category>
		<category><![CDATA[Главная]]></category>
		<category><![CDATA[1:50]]></category>
		<category><![CDATA[AIR NOSTRUM]]></category>
		<category><![CDATA[ATR 72-600]]></category>
		<category><![CDATA[IBERIA]]></category>
		<category><![CDATA[karton modelle]]></category>
		<category><![CDATA[модель из бумаги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paperflug.ru/?p=6162</guid>
		<description><![CDATA[Видео процесса сборки бумажной модели ATR 72-600 в ливрее IBERIA regional AIR NOSTRUM любезно предоставил distinctive blue. . &#160; Видео процесса сборки модели ATR 72-600 в ливрее IBERIA regional AIR NOSTRUM на RUTUBE . &#160; Узнать больше и скачать модель с инструкцией можно здесь.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paperflug.ru/archives/6162/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATR 72-600 IBERIA regional AIR NOSTRUM. Масштаб 1:50.</title>
		<link>http://paperflug.ru/archives/2888</link>
		<comments>http://paperflug.ru/archives/2888#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2016 13:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kav61</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бумажные модели]]></category>
		<category><![CDATA[Гражданская авиация]]></category>
		<category><![CDATA[Мои разработки]]></category>
		<category><![CDATA[Ссылки]]></category>
		<category><![CDATA[1:50]]></category>
		<category><![CDATA[AIR NOSTRUM]]></category>
		<category><![CDATA[ATR 72-600]]></category>
		<category><![CDATA[IBERIA]]></category>
		<category><![CDATA[karton modelle]]></category>
		<category><![CDATA[model kartonowe]]></category>
		<category><![CDATA[papercraft]]></category>
		<category><![CDATA[papermodel]]></category>
		<category><![CDATA[АТР-72-600]]></category>
		<category><![CDATA[бумажная модель]]></category>
		<category><![CDATA[модель из бумаги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paperflug.ru/?p=2888</guid>
		<description><![CDATA[Скачать pdf файл с развертками модели ATR 72-600 в ливрее IBERIA regional AIR NOSTRUM. Масштаб: 1:50. 7 листов формата А4 (6.5 мб). Скачать инструкцию по сборке модели ATR 72-600 (6.6 мб). Скачать pdf файл с развертками оригинальной модели ATR 72-600. Масштаб: 1:50. 7 листов формата А4 (5.5 мб).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paperflug.ru/archives/2888/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATR 72-600  в ливрее IBERIA regional AIR NOSTRUM</title>
		<link>http://paperflug.ru/archives/1199</link>
		<comments>http://paperflug.ru/archives/1199#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Aug 2013 10:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kav61</dc:creator>
				<category><![CDATA[Галерея]]></category>
		<category><![CDATA[Главная]]></category>
		<category><![CDATA[Мастерская]]></category>
		<category><![CDATA[1:35]]></category>
		<category><![CDATA[1:50]]></category>
		<category><![CDATA[AIR NOSTRUM]]></category>
		<category><![CDATA[ATR 72-600]]></category>
		<category><![CDATA[IBERIA]]></category>
		<category><![CDATA[papermodel]]></category>
		<category><![CDATA[АТР-72-600]]></category>
		<category><![CDATA[бумажная модель]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paperflug.ru/?p=1199</guid>
		<description><![CDATA[По просьбе одного моего испанского друга я довольно быстро перекрасил развертки несложной бумажной модели ATR 72-600 в ливрею региональной авиакомпании IBERIA regional AIR NOSTRUM.  Масштаб оригинальной модели 1:50 (при печати на бумаге формата А4). На сборку потребуется примерно 14 часов. Перед тем как перекрашивать детали  пришлось исправить форму окон и аварийных дверей. Вот что из [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://paperflug.ru/archives/1199/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
